| |

© IBAF
|
|
marted́ 20 ottobre 2009
IBAF World Ranking
L'IBAF ha aggiornato il World Ranking, con gli Stati
Uniti adesso secondi nella graduatoria, alle spalle di Cuba, dopo la
vittoria nella World Cup 2009. L'Italia, da quindicesima passa
dodicesima.
Questa la classifica delle prime trenta nazioni (fra
parentesi la posizione precedente):
1 (1) Cuba, punti 1159.68
2 (4) United States, 1051.32
3 (3) Japan, 912.07
4 (2) Korea, 850.76
5 (5) Chinese Taipei, 561.63
6 (6) Netherlands, 405.33
7 (8) Canada, 360.19
8 (7) Mexico, 353.75
9 (9) Venezuela, 298.86
10 (10) Puerto Rico, 231.39
11 (11) Australia, 211.24
12 (15) Italy, 166.00
13 (13) Dominican Republic, 135.68
14 (14) Nicaragua, 117.49
15 (16) China, 102.00
16 (12) Panama, 92.32
17 (18) Spain, 67.38
18 (17) Thailand, 63.38
19 (19) Philippines, 62.33
20 (23) Germany, 48.38
21 (25) Great Britain, 45.76
22 (24) Czech Republic, 44.91
23 (21) South Africa, 40.05
24 (29) Netherlands Antilles, 34.93
25 (40) Croatia, 34.19
26 (27) Indonesia, 28.50
27 (32) Russia, 23.45
28 (36) France, 21.63
29 (26) Sweden, 19.07
30 (37) Hong Kong, 17.92
baseballnow anche su
e

CONDIVIDI:
|
|